Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından 19 Ocak günlük defin listesi açıklandı. Listede Gaziantep'te 19 Ocak 2025 tarihinde vefat edenlerin sayısı dikkat çekti.
Gaziantep'te 19 Ocak 2025 günü hayatını kaybedenler listesi.
Adı Soyadı |
Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Mehmet Cevdet Uç | Erkek | Mehmet Nuri / Ayuş | 1938 | 19.01.2025 / 87 | Asri Mezarlık |
Recep Doğan Doğu | Erkek | Mehmet / Zeynep | 1959 | 20.01.2025 / 66 | Asri Mezarlık |
Nazlı Uğur | Kadın | Yahya / Zeynep | 1923 | 20.01.2025 / 102 | Asri Mezarlık |
Erkek Bebek Özdemir | Erkek | Memmet / Gülfidan | 2025 | 19.01.2025 / 0 | Asri Mezarlık |
Nevin Özmezarcı | Kadin | Abdülkadir / Sevim | 1964 | 19.01.2025 / 61 | Asri Mezarlık |
Hacı Ali Çabuk | Erkek | Halil / Zeliha | 1969 | 20.01.2025 / 56 | Asri Mezarlık |
Mehmet Şahin Sir | Erkek | Şevki / Hatice | 1949 | 20.01.2025 / 76 | Asri Mezarlık |
Ahmet Talha Tekin | Erkek | Ramazan / Tevhide | 2017 | 20.01.2025 / 8 | Durantaş |
Cuma Ayar | Erkek | Mehmet / Necibe | 1987 | 19.01.2025 / 38 | Gaziantep |
Hüseyin Kalkan | Erkek | Rüstem / Hadice | 1936 | 19.01.2025 / 89 | Damlacık |
Nihayet Kaya | Kadin | Osman / Güllü | 1963 | 20.01.2025 / 62 | Kahramanmaraş |
Osman Yavuz | Erkek | Salih / Rahime | 1950 | 20.01.2025 / 75 | Şanlıurfa |
Fevziye Seydo | Kadin | Faris / Zekiye | 1962 | 20.01.2025 / 63 | Kilis |
Hasan Pürdel | Erkek | Mehmet / Hatice | 1949 | 19.01.2025 / 76 | Hatay |
Cemile Demir | Kadin | Mustafa / Melek | 1962 | 19.01.2025 / 63 | Gaziantep |
Yadigar Dilsiz | Kadın | Mustafa / Zeynep | 1937 | 19.01.2025 / 88 | Körkün |
Rağde Masfaka | Kadın | Beşir / Müfide Hamami | 1963 | 18.01.2025 / 62 | Kilis |
Enise Özlü | Kadin | Seydi / Besey | 1979 | 19.01.2025 / 46 | Adıyaman |
Mehmet Çiftçi | Erkek | Hüseyin / Döne | 1951 | 19.01.2025 / 74 | İncirli |
Meryem Kalkan | Kadin | Şeyho / Hüsne | 1943 | 20.01.2025 / 82 | Değirmitaş |
Ali Çetin | Erkek | Mehmet / Gevher | 1940 | 19.01.2025 / 85 | Burç Esentepe |
Mahmut Atılmış | Erkek | Cuma / Besey | 1961 | 20.01.2025 / 64 | Gündoğan |
Mestik Daldaban | Erkek | Abdullah / Ubeyye | 1935 | 20.01.2025 / 90 | Karataş |
Abdulkadir Değer | Erkek | Mehmet Sani / Mukaddes | 1959 | 19.01.2025 / 66 | Yeşilkent Mezarlığı |
Sebiha Kılınç | Kadın | Müslüm / Ayşe | 1927 | 20.01.2025 / 98 | Yeşilkent Mezarlığı |
Meral Münevver Kaçar | Kadin | Kamil / Hatice | 1961 | 19.01.2025 / 64 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Pınar Kaya | Erkek | Mehmet / Pınar | 2025 | 19.01.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hatice Fıstıkçı | Kadin | Yusuf / Ayşe | 1955 | 19.01.2025 / 70 | Yeşilkent Mezarlığı |
Fatma Danabaş | Kadın | Şıhmüslüm / Ummuhan | 1950 | 20.01.2025 / 75 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hayriye Gülşen Genco | Kadin | Mustafa / Hatice | 1951 | 20.01.2025 / 74 | Yeşilkent Mezarlığı |
Selahaddin Demir | Erkek | Ökkeş / Döne | 1935 | 19.01.2025 / 90 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Gavle Hamze | Kadin | Ahmet / Gavle | 2025 | 20.01.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Editör: Samet Koçum