Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından 19 Şubat günlük defin listesi açıklandı. Listede Gaziantep'te 19 Şubat 2025 tarihinde vefat edenlerin sayısı dikkat çekti.
Gaziantep'te 19 Şubat 2025 günü hayatını kaybedenler listesi.
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Meryem Çelik | Kadın | Ali / Şükrüye | 1954 | 19.02.2025 / 71 | Asri Mezarlık |
Ayşe Ekici | Kadin | Battal / Fatma | 1943 | 15.02.2025 / 82 | Asri Mezarlık |
Ali Daşıran | Erkek | Şıh Mehmet / Gülizar | 1951 | 18.02.2025 / 74 | Asri Mezarlık |
Medine Örs | Kadin | Veli / Ayşe Fatma | 1949 | 18.02.2025 / 76 | Asri Mezarlık |
Zeynep Başbenzer | Kadin | Abu Derde / Emmun | 1929 | 19.02.2025 / 96 | Asri Mezarlık |
Feleknaz Kestane | Kadin | Mahmut / Elif | 1937 | 18.02.2025 / 88 | Kilis |
Emine Bayır | Kadin | Mehmet / Zeliha | 1954 | 19.02.2025 / 71 | Şanlıurfa |
Seydo Kılçık | Erkek | İbo / Fatma | 1941 | 19.02.2025 / 84 | Bayraktepe |
Fatma Dinçer | Kadin | Meçço / Meryem | 1938 | 19.02.2025 / 87 | Pınarbaşı |
Haci Kahya | Erkek | Emin / Hadice | 1970 | 17.02.2025 / 55 | Kilis |
Süheyla Nasro | Kadin | Ahmed / Hanife | 1956 | 18.02.2025 / 69 | Kilis |
Hasan Selbi | Erkek | Hüseyin / Rahime | 1925 | 18.02.2025 / 100 | Osmaniye |
Fehime Güzel | Kadin | Ali / Fatma | 1940 | 19.02.2025 / 85 | Gaziantep |
Kudret Kılınç | Kadin | Muhittin / Zeynep | 1969 | 19.02.2025 / 56 | Şanlıurfa |
Emine Kızılaslan | Kadin | Aziz / Elif | 1963 | 19.02.2025 / 62 | Yeşilkent Mezarlığı |
Meliha Çetin | Kadin | Cuma / Altun | 1967 | 18.02.2025 / 58 | Yeşilkent Mezarlığı |
Mehmet Öksüz | Erkek | Salman / Şahnaz | 1961 | 19.02.2025 / 64 | Yeşilkent Mezarlığı |
Editör: Samet Koçum